Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte test yapılan 312 binden fazla insandan 54 bin 791’inin testi pozitif çıktı. Bir günde 354 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de toplam vaka sayısı da 4 milyon 501 bin 382’ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu” güncellendi.
Buna göre, 22 Nisan itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.
Son 24 saatte 312 bin 109 test yapıldığı belirtilirken, 54 bin 791 pozitif vakanın tespit edildiği açıklandı.
Bir gün içinde 354 kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısı ise 3 bin 463.
Yine bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935’e yükseldi.
Türkiye’de şu ana kadar yapılan test sayısı 45 milyon 40 bin 704’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382’ye, toplam can kaybı da 37 bin 329’a çıktı.
Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 56,3; yoğun bakım doluluk oranının yüzde 69,1; ventilatör doluluk oranının yüzde 35,7 olduğunu duyuran Bakanlık, hastalarda zatürre oranını ise yüzde 2,9 olarak açıkladı.
Türkiye’de açıklanan günlük hasta ve ölümler
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 3 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 29 vaka
17 Mart: 51 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 93 vaka, 1 ölüm
19 Mart: 168 vaka, 2 ölüm (1.981 test)
20 Mart: 311 vaka, 5 ölüm (3.656 test)
21 Mart: 277 vaka, 12 ölüm (2.953 test)
22 Mart: 289 vaka, 9 ölüm
23 Mart: 293 vaka, 7 ölüm (3.672 test)
24 Mart: 343 vaka, 7 ölüm (3.952 test)
25 Mart: 561 vaka, 15 ölüm (5.035 test)
26 Mart: 1196 vaka, 16 ölüm (7.286 test)
27 Mart: 2069 vaka, 17 ölüm (7.533 test)
28 Mart: 1704 vaka, 16 ölüm (7.641 test)
29 Mart: 1815 vaka, 23 ölüm (9.982 test)
30 Mart: 1610 vaka, 37 ölüm (11.535 test)
31 Mart: 2704 vaka, 46 ölüm (15.422 test)
1 Nisan: 2148 vaka, 63 ölüm (14.396 test)
2 Nisan: 2456 vaka, 79 ölüm (18.757 test)
3 Nisan: 2786 vaka, 69 ölüm (16.160 test)
4 Nisan: 3012 vaka, 76 ölüm (19.664 test)
5 Nisan: 3015 vaka, 73 ölüm (20.065 test)
6 Nisan: 3148 vaka, 75 ölüm (21.400 test)
7 Nisan: 3892 vaka, 76 ölüm (20.023 test)
8 Nisan: 4117 vaka, 87 ölüm (24.900 test)
9 Nisan: 4056 vaka, 96 ölüm (28.578 test)
10 Nisan: 4747 vaka, 98 ölüm (30.864 test)
11 Nisan: 5138 vaka, 95 ölüm (33.170 test)
12 Nisan: 4789 vaka, 97 ölüm (35.720 test)
13 Nisan: 4093 vaka, 98 ölüm (34.456 test)
14 Nisan: 4062 vaka, 107 ölüm (33.070 test)
15 Nisan: 4281 vaka, 115 ölüm (34.090 test)
16 Nisan: 4801 vaka, 125 ölüm (40.427 test)
17 Nisan: 4353 vaka, 126 ölüm (40.270 test)
18 Nisan: 3783 vaka, 121 ölüm (40.520 test)
19 Nisan: 3977 vaka, 127 ölüm (35.344 test)
20 Nisan: 4674 vaka, 123 ölüm (39.703 test)
21 Nisan: 4611 vaka, 119 ölüm (39.429 test)
22 Nisan: 3083 vaka, 117 ölüm (37.535 test)
23 Nisan: 3116 vaka, 115 ölüm (40.962 test)
24 Nisan: 3122 vaka, 109 ölüm (38.351 test)
25 Nisan: 2861 vaka, 106 ölüm (38.308 test)
26 Nisan: 2357 vaka, 99 ölüm (30.177 test)
27 Nisan: 2131 vaka, 95 ölüm (20.143 test)
28 Nisan: 2392 vaka, 92 ölüm (29.230 test)
29 Nisan: 2936 vaka, 89 ölüm (43.498 test)
30 Nisan: 2615 vaka, 93 ölüm (42.004 test)
1 Mayıs: 2188 vaka, 84 ölüm (41.431 test)
2 Mayıs: 1983 vaka, 78 ölüm (36.318 test)
3 Mayıs: 1670 vaka, 61 ölüm (24.001 test)
4 Mayıs: 1614 vaka, 64 ölüm (35.771 test)
5 Mayıs: 1832 vaka, 59 ölüm (33.283 test)
6 Mayıs: 2253 vaka, 64 ölüm (30.303 test)
7 Mayıs: 1977 vaka, 57 ölüm (30.395 test)
8 Mayıs: 1848 vaka, 48 ölüm (33.687 test)
9 Mayıs: 1546 vaka, 50 ölüm (35. 605 test)
10 Mayıs: 1152 vaka, 47 ölüm (36.187 test)
11 Mayıs: 1114 vaka, 55 ölüm (32.722 test)
12 Mayıs: 1704 vaka, 53 ölüm (37.351 test)
13 Mayıs: 1639 vaka, 58 ölüm (33.332 test)
14 Mayıs: 1635 vaka, 55 ölüm (34.821 test)
15 Mayıs: 1708 vaka, 48 ölüm (38.565 test)
16 Mayıs: 1610 vaka, 41 ölüm (42.236 test)
17 Mayıs: 1368 vaka, 44 ölüm (35.369 test)
18 Mayıs: 1158 vaka, 33 ölüm (25.141 test)
19 Mayıs: 1022 vaka, 28 ölüm (25.382 test)
20 Mayıs: 972 vaka, 22 ölüm (20.838 test)
21 Mayıs: 961 vaka, 27 ölüm (33.633 test)
22 Mayıs: 961 vaka, 27 ölüm (37.507 test)
23 Mayıs: 1186 vaka, 32 ölüm (40 .178 test)
24 Mayıs: 1141 vaka, 32 ölüm (24.589 test)
25 Mayıs: 987 vaka, 29 ölüm (21.492 test)
26 Mayıs: 948 vaka, 28 ölüm (19.853 test)
27 Mayıs: 1035 vaka, 34 ölüm (21.043 test)
28 Mayıs: 1182 vaka, 30 ölüm (33.559 test)
29 Mayıs: 1141 vaka, 28 ölüm (36.155 test)
30 Mayıs: 983 vaka, 26 ölüm (39.230 test)
31 Mayıs: 839 vaka 25 ölüm (35.600 test)
1 Haziran: 827 vaka, 23 ölüm (31.525 test)
2 Haziran: 786 vaka, 22 ölüm (32.325 test)
3 Haziran: 867 vaka, 24 ölüm (52.305 test)
4 Haziran: 988 vaka, 21 ölüm (54.234 test)
5 Haziran: 930 vaka, 18 ölüm (57.829 test)
6 Haziran: 878 vaka, 21 ölüm (35.846 test)
7 Haziran: 914 vaka, 23 ölüm (35.335 test)
8 Haziran: 989 vaka, 19 ölüm (39.361 test)
9 Haziran: 993 vaka, 18 ölüm (37.225 test)
10 Haziran: 922 vaka, 22 ölüm (36.521 test)
11 Haziran: 987 vaka, 17 ölüm (49.190 test)
12 Haziran: 1195 vaka, 15 ölüm (41.013 test)
13 Haziran: 1459 vaka, 14 ölüm (45.092 test)
14 Haziran: 1562 vaka, 15 ölüm (45.176 test)
15 Haziran: 1592 vaka, 18 ölüm (42.032 test)
16 Haziran: 1467 vaka, 17 ölüm (46.800 test)
17 Haziran: 1429 vaka, 19 ölüm (52.901 test)
18 Haziran: 1304 vaka, 21 ölüm (48.412 test)
19 Haziran: 1214 vaka, 23 ölüm (41.316 test)
20 Haziran: 1248 vaka, 22 ölüm (41.112 test)
21 Haziran: 1192 vaka,23 ölüm (40.496 test)
22 Haziran: 1212 vaka, 24 ölüm (41.413 test)
23 Haziran: 1268 vaka, 27 ölüm (42.982 test)
24 Haziran: 1492 vaka, 24 ölüm (53.486 test)
25 Haziran: 1458 vaka, 21 ölüm (52.303 test)
26 Haziran: 1396 vaka, 19 ölüm (51.198 test)
27 Haziran: 1372 vaka, 17 ölüm (45.213 test)
28 Haziran: 1356 vaka, 15 ölüm (48.309 test)
29 Haziran: 1374 vaka, 18 ölüm (51.014 test)
30 Haziran: 1293 vaka, 16 ölüm (50.492 test)
1 Temmuz: 1192 vaka, 19 ölüm (52.313 test)
2 Temmuz: 1186 vaka, 17 ölüm (49.714 test)
3 Temmuz: 1172 vaka, 19 ölüm (52.141 test)
4 Temmuz: 1154 vaka, 20 ölüm (48.248 test)
5 Temmuz: 1148 vaka, 19 ölüm (46.414 test)
6 Temmuz: 1086 vaka, 16 ölüm (52.193 test)
7 Temmuz: 1053 vaka, 19 ölüm (50.545 test)
8 Temmuz: 1041 vaka, 22 ölüm (49.302 test)
9 Temmuz: 1024 vaka, 18 ölüm (50.103 test)
10 Temmuz: 1003 vaka, 23 ölüm (48.787 test)
11 Temmuz: 1016 vaka, 21 ölüm (48.813 test)
12 Temmuz: 1012 vaka, 19 ölüm (45.232 test)
13 Temmuz: 1008 vaka, 19 ölüm (46.492 test)
14 Temmuz: 992 vaka, 20 ölüm (43.231 test)
15 Temmuz: 947 vaka, 17 ölüm (42.320 test)
16 Temmuz: 933 vaka, 21 ölüm (42.411 test)
17 Temmuz: 926 vaka, 18 ölüm (41.215 test)
18 Temmuz: 918 vaka, 17 ölüm (40.943 test)
19 Temmuz: 924 vaka, 16 ölüm (41.310 test)
20 Temmuz: 931 vaka, 17 ölüm (43.404 test)
21 Temmuz: 928 vaka, 18 ölüm (42.846 test)
22 Temmuz: 902 vaka, 19 ölüm (43.404 test)
23 Temmuz: 913 vaka, 18 ölüm (43.343 test)
24 Temmuz: 937 vaka, 17 ölüm (42.986 test)
25 Temmuz: 921vaka, 16 ölüm (43.312 test)
26 Temmuz: 927 vaka, 17 ölüm (40.016 test)
27 Temmuz: 919 vaka, 17 ölüm (45.283 test)
28 Temmuz: 963 vaka, 15 ölüm (47.412 test)
29 Temmuz: 942 hasta, 14 ölüm (45.712 test)
30 Temmuz: 967 hasta, 15 ölüm (43.236 test)
31 Temmuz: 982 hasta, 17 ölüm (46.492 test)
1 Ağustos: 996 hasta, 19 ölüm (44.846 test)
2 Ağustos: 987 hasta, 18 ölüm (40.287 test)
3 Ağustos: 995 hasta, 19 ölüm (41.301 test)
4 Ağustos: 1083 hasta, 18 ölüm (46.249 test)
5 Ağustos: 1178 hasta, 19 ölüm (53.842 test)
6 Ağustos: 1153 hasta, 14 ölüm (54.494 test)
7 Ağustos: 1185 hasta, 15 ölüm (56.726 test)
8 Ağustos: 1172 hasta, 16 ölüm (63.842 test)
9 Ağustos: 1182 hasta, 15 ölüm (61.446 test)
10 Ağustos: 1193 hasta, 14 ölüm (62.219 test)
11 Ağustos: 1183 hasta, 15 ölüm (61.716 test)
12 Ağustos: 1212 hasta, 18 ölüm (66.892 test)
13 Ağustos: 1243 hasta, 21 ölüm (66.892 test)
14 Ağustos: 1226 hasta, 22 ölüm (70.192 test)
15 Ağustos: 1256 hasta, 21 ölüm (67.214 test)
16 Ağustos: 1192 hasta, 19 ölüm (65.956 test)
17 Ağustos: 1223 hasta, 22 ölüm (74.846 test)
18 Ağustos: 1263 hasta, 20 ölüm (82.318 test)
19 Ağustos: 1303 hasta, 23 ölüm (87.223 test)
20 Ağustos: 1412 hasta, 19 ölüm (92.301 test)
21 Ağustos: 1203 hasta, 22 ölüm (92.227 test)
22 Ağustos: 1309 hasta, 22 ölüm (93.007 test)
23 Ağustos: 1217 hasta, 19 ölüm (80.302 test)
24 Ağustos: 1443 hasta, 18 ölüm (95.943 test)
25 Ağustos: 1502 hasta, 24 ölüm (98.231 test)
26 Ağustos: 1313 hasta, 20 ölüm (100.109 test)
27 Ağustos: 1491 hasta, 26 ölüm (106.111 test)
28 Ağustos: 1517 hasta, 36 ölüm (107.814 test)
29 Ağustos: 1549 hasta, 39 ölüm (101.414test)
30 Ağustos: 1482 hasta, 42 ölüm (91.302 test)
31 Ağustos: 1587 hasta, 44 ölüm (110.102 test)
1 Eylül: 1572 hasta, 47 ölüm (109.443 test)
2 Eylül: 1596 hasta, 45 ölüm (107.927 test)
3 Eylül: 1642 hasta, 49 ölüm (110.225 test)
4 Eylül: 1612 hasta, 53 ölüm (117.113 test)
5 Eylül: 1673 hasta, 56 ölüm (99.497 test)
6 Eylül: 1578 hasta, 53 ölüm (96.842 test)
7 Eylül: 1703 hasta, 57 ölüm (103.925 test)
8 Eylül: 1761 hasta, 52 ölüm (110.565 test)
9 Eylül: 1673 hasta, 55 ölüm (111.193 test)
10 Eylül: 1512 hasta, 58 ölüm (107.702 test)
11 Eylül: 1671 hasta, 56 ölüm (112.213 test)
12 Eylül: 1509 hasta, 48 ölüm (98.326 test)
13 Eylül: 1527 hasta, 57 ölüm (96.097 test)
14 Eylül: 1716 hasta, 63 ölüm (112.563 test)
15 Eylül: 1742 hasta, 67 ölüm (110.412 test)
16 Eylül: 1771 hasta, 63 ölüm (112.645 test)
17 Eylül: 1648 hasta, 66 ölüm (109.985 test)
18 Eylül: 1771 hasta, 62 ölüm (111.113 test)
19 Eylül: 1538 hasta, 68 ölüm (97.416 test)
20 Eylül: 1519 hasta, 61 ölüm (95.321 test)
21 Eylül: 1743 hasta, 68 ölüm (112.942 test)
22 Eylül: 1692 hasta, 65 ölüm (114.311 test)
23 Eylül: 1767 hasta, 72 ölüm (112.102 test)
24 Eylül: 1721 hasta, 74 ölüm (113.317 test)
25 Eylül: 1665 hasta, 73 ölüm (112.885 test)
26 Eylül: 1511 hasta, 71 ölüm (102.009 test)
27 Eylül: 1467 hasta, 68 ölüm (101.119 test)
28 Eylül: 1412 hasta, 65 ölüm (115.523 test)
29 Eylül: 1427 hasta, 68 ölüm (114.940 test)
30 Eylül: 1391 hasta, 65 ölüm (112.098 test)
1 Ekim: 1407 hasta, 67 ölüm (113.546 test)
2 Ekim: 1442 hasta, 63 ölüm (114.857 test)
3 Ekim: 1502 hasta, 59 ölüm (103.219 test)
4 Ekim: 1429 hasta, 57 ölüm (104.402 test)
5 Ekim: 1603 hasta, 57 ölüm (115.632 test)
6 Ekim: 1511 hasta, 55 ölüm (112.421 test)
7 Ekim: 1581 hasta, 56 ölüm (116.608 test)
8 Ekim: 1615 hasta, 58 ölüm (117.101 test)
9 Ekim: 1629 hasta, 55 ölüm (115.295 test)
10 Ekim: 1649 hasta, 56 ölüm (115.295.test)
11 Ekim: 1502 hasta, 59 ölüm (109.301 test)
12 Ekim: 1614 hasta, 58 ölüm (115.605 test)
13 Ekim: 1632 hasta, 62 ölüm (114.992 test)
14 Ekim: 1671 hasta, 57 ölüm (115.328 test)
15 Ekim: 1693 hasta, 66 ölüm (116.103 test)
16 Ekim: 1812 hasta, 73 ölüm (117.005 test)
17 Ekim: 1723 hasta, 71 ölüm (112.131 test)
18 Ekim: 1815 hasta, 72 ölüm (101.403 test)
19 Ekim: 2026 hasta, 75 ölüm (116.249 test)
20 Ekim: 1894 hasta, 74 ölüm (116.565 test)
21 Ekim: 2013 hasta, 68 ölüm (117.943 test)
22 Ekim: 2102 hasta, 71 ölüm (117.198 test)
23 Ekim: 2165 hasta, 74 ölüm (115.979 test)
24 Ekim: 2091 hasta, 69 ölüm (113.427 test)
25 Ekim: 2017 hasta, 72 ölüm (112.215 test)
26 Ekim: 2198 hasta, 75 ölüm (132.913 test)
27 Ekim: 2209 hasta, 76 ölüm (127.651 test)
28 Ekim: 2305 hasta, 77 ölüm (128.312 test)
29 Ekim: 2319 hasta, 72 ölüm (134.416 test)
30 Ekim: 2322 hasta, 78 ölüm (136.525 test)
31 Ekim: 2213 hasta, 75 ölüm (124.109 test)
1 Kasım: 2106 hasta, 74 ölüm (123.343 test)
2 Kasım: 2302 hasta, 76 ölüm (139.103 test)
3 Kasım: 2343 hasta, 79 ölüm (146.247 test)
4 Kasım: 2391 hasta, 77 ölüm (144.416 test)
5 Kasım: 2311 hasta, 81 ölüm (146.028 test)
6 Kasım: 2436 hasta, 83 ölüm (145.241 test)
7 Kasım: 2483 hasta, 81 ölüm (139.675 test)
8 Kasım: 2516 hasta, 84 ölüm (141.944 test)
9 Kasım: 2576 hasta, 85 ölüm (145.411 test)
10 Kasım: 2529 hasta, 87 ölüm (146.198 test)
11 Kasım: 2693 hasta, 86 ölüm (145.989 test)
12 Kasım: 2841 hasta, 88 ölüm (148.482 test)
13 Kasım: 3045 hasta, 93 ölüm (149.942 test)
14 Kasım: 3116 hasta, 92 ölüm (150.141 test)
15 Kasım: 3223 hasta, 89 ölüm (142.496 test)
16 Kasım: 3316 hasta, 94 ölüm (151.516 test)
17 Kasım: 3819 hasta, 103 ölüm (156.692 test)
18 Kasım: 4215 hasta, 116 ölüm (158.811 test)
19 Kasım: 4542 hasta, 123 ölüm (157.756 test)
20 Kasım: 5103 hasta, 141 ölüm (156.642 test)
21 Kasım: 5532 hasta, 135 ölüm (152.214 test)
22 Kasım: 6017 hasta, 139 ölüm (155.516 test)
23 Kasım: 6713 hasta, 153 ölüm (161.125 test)
24 Kasım: 7381 hasta, 161 ölüm (162.231 test)
25 Kasım: 28.351 vaka, 6.814 hasta, 168 ölüm (164.547 test)
26 Kasım: 29.132 vaka, 6.876 hasta, 174 ölüm (168.348 test)
27 Kasım: 29.845 vaka, 6592 hasta, 177 ölüm (171.113 test)
28 Kasım: 30.103 vaka, 6714 hasta, 182 ölüm (174.443 test)
29 Kasım: 29.281 vaka, 6.439 hasta, 185 ölüm (168.212 test)
30 Kasım: 31.219 vaka, 6.514 hasta, 188 ölüm (176.656 test)
1 Aralık: 30.110 vaka, 6.101 hasta, 190 ölüm (180.312 test)
2 Aralık: 31.923 vaka, 6.690 hasta, 193 ölüm (183.624 test)
3 Aralık: 32.381 vaka, 6.511 hasta, 187 ölüm (187.518 test)
4 Aralık: 32.736 vaka, 6.903 hasta, 193 ölüm (194.435 test)
5 Aralık: 31.896 vaka, 6.128 hasta, 196 ölüm (178.903 test)
6 Aralık: 30.402 vaka, 6.093 hasta, 195 ölüm (174.761 test)
7 Aralık: 32.137 vaka, 6.420 hasta, 203 ölüm (196.902 test)
8 Aralık: 33.198 vaka, 6.593 hasta, 211 ölüm (201.219 test)
9 Aralık: 31.712 vaka, 6.213 hasta, 217 ölüm (204.411 test)
10 Aralık: 30.424 vaka, 5.918 hasta, 220 ölüm (206.202 test)
11 Aralık: 32.106 vaka, 5.607 hasta, 226 ölüm (208.873 test)
12 Aralık: 29.136 vaka, 5.203 hasta, 222 ölüm (189.065 test)
13 Aralık: 26.919 vaka, 5.103 hasta, 218 ölüm (181.199 test)
14 Aralık: 29.617 vaka, 5.064 hasta, 229 ölüm (204.289 test)
15 Aralık: 32.102 vaka, 5.105 hasta, 235 ölüm (206.190 test)
16 Aralık: 29.718 vaka, 4.893 hasta, 240 ölüm (205.397 test)
17 Aralık: 27.515 vaka, 4.209 hasta, 243 ölüm (206.102 test)
18 Aralık: 26.410 vaka, 4.103 hasta, 246 ölüm (205.809 test)
19 Aralık: 22.195 vaka, 4.002 hasta, 241 ölüm (173.132 test)
20 Aralık: 20.316 vaka, 3.546 hasta, 246 ölüm (158.892 test)
21 Aralık: 19.103 vaka, 3.412 hasta, 254 ölüm (196.110 test)
22 Aralık: 19.256 vaka, 3.309 hasta, 251 ölüm (192.316 test)
23 Aralık: 19.650 vaka, 3.192 hasta, 259 ölüm (202.209 test)
24 Aralık: 18.102 vaka, 3.218 hasta, 254 ölüm (195.675 test)
25 Aralık: 17.543 vaka, 3.199 hasta, 256 ölüm (201.104 test)
26 Aralık: 15.118 vaka, 3.002 hasta, 253 ölüm (178.872 test)
27 Aralık: 14.205 vaka, 2.806 hasta, 254 ölüm (172.113 test)
28 Aralık: 15.197 vaka, 2.816 hasta, 257 ölüm (180.892 test)
29 Aralık: 15.805 vaka, 2.783 hasta, 253 ölüm (183.117 test)
30 Aralık: 15.692 vaka, 2.612 hasta, 254 ölüm (184.415 test)
31 Aralık: 14.380 vaka, 2.219 hasta, 239 ölüm (178.217 test
2021
1 Ocak: 12.203 vaka, 1.908 hasta, 212 ölüm (158.103 test)
2 Ocak: 11.180 vaka, 1.713 hasta, 202 ölüm (149.218 test)
3 Ocak: 9.877 vaka, 1.515 hasta, 193 ölüm (138.941 test)
4 Ocak: 13.695 vaka, 1.508 hasta, 197 ölüm (181.323 test)
5 Ocak: 14.494 vaka, 1.477 hasta, 194 ölüm (183.413 test)
6 Ocak: 13.830 vaka, 1.458 hasta, 191 ölüm (182.645 test)
7 Ocak: 12.171 vaka, 1.370 hasta, 194 ölüm (183.003 test)
8 Ocak: 11.479 vaka, 1.291 hasta, 186 ölüm (184.193 test)
9 Ocak: 9.537 vaka, 1.103 hasta, 181 ölüm (168.289 test)
10 Ocak: 9.138 vaka, 1.017 hasta, 176 ölüm (162.786 test)
11 Ocak: 10.220 vaka, 1.003 hasta, 174 ölüm (180.303 test)
12 Ocak: 9.809 vaka, 983 hasta, 171 ölüm (179.208 test)
13 Ocak: 9.554 vaka, 971 hasta, 173 ölüm (173.603 test)
14 Ocak: 8.962 vaka, 958 hasta, 170 ölüm (169.847 test)
15 Ocak: 8.314 vaka, 921 hasta, 169 ölüm (167.211 test)
16 Ocak: 7.550 vaka, 902 hasta, 168 ölüm (156.792 test)
17 Ocak: 6.436 vaka, 803 hasta, 165 ölüm (148.636 test)
18 Ocak: 5.862 vaka, 749 hasta, 164 ölüm (151.342 test)
19 Ocak: 6.818 vaka, 761 hasta, 167 ölüm (175.133 test)
20 Ocak: 6.435 vaka, 752 hasta, 159 ölüm (168.894 test)
21 Ocak: 6.289 vaka, 743 hasta, 153 ölüm (165.109 test)
22 Ocak: 5.967 vaka, 734 hasta, 149 ölüm (163.342 test)
23 Ocak: 5.856 vaka, 723 hasta, 144 ölüm (152.758 test)
24 Ocak: 5.277 vaka, 684 hasta, 140 ölüm (148.425 test)
25 Ocak: 5.642 vaka, 671 hasta, 137 ölüm (151.109 test)
26 Ocak: 7.103 vaka, 681 hasta, 134 ölüm (180.303 test)
27 Ocak: 7.489 vaka, 675 hasta, 132 ölüm (179.419 test)
28 Ocak: 7.279 vaka, 670 hasta, 129 ölüm (173.210 test)
29 Ocak: 6.912 vaka, 664 hasta, 131 ölüm (165.094 test)
30 Ocak: 6.871 vaka, 658 hasta, 129 ölüm (148.785 test)
31 Ocak: 6.562 vaka, 641 hasta, 128 ölüm (136.418 test)
1 Şubat: 7.719 vaka, 636 hasta, 124 ölüm (141.703 test)
2 Şubat: 7.795 vaka, 630 hasta, 120 ölüm (140.120 test)
3 Şubat: 8.102 vaka, 632 hasta, 117 ölüm (148.192 test)
4 Şubat: 7.909 vaka, 627 hasta, 113 ölüm (145.067 test)
5 Şubat: 7.901 vaka, 620 hasta, 110 ölüm (145.538 test)
6 Şubat: 7.897 vaka, 618 hasta, 108 ölüm (137.649 test)
7 Şubat: 6.670 vaka, 623 hasta, 112 ölüm (129.715 test)
8 Şubat: 8.103 vaka, 632 hasta, 103 ölüm (139.378 test)
9 Şubat: 8.636 vaka, 659 hasta, 98 ölüm (137.712 test)
10 Şubat: 8.642 vaka, 664 hasta, 95 ölüm (135.867 test)
11 Şubat: 7.590 vaka, 660 hasta, 94 ölüm (130.313 test)
12 Şubat: 7.763 vaka, 667 hasta, 97 ölüm (129.630 test)
13 Şubat: 7.706 vaka, 671 hasta, 93 ölüm (123.305 test)
14 Şubat: 6.287 vaka, 666 hasta, 94 ölüm (104.108 test)
15 Şubat: 7.945 vaka, 660 hasta, 91 ölüm (116.452 test)
16 Şubat: 7.906 vaka, 658 hasta, 90 ölüm (115.794 test)
17 Şubat: 7.325 vaka, 649 hasta, 86 ölüm (117.121 test)
18 Şubat: 7.241 vaka, 640 hasta, 83 ölüm (115.406 test)
19 Şubat: 7.419 vaka, 638 hasta, 82 ölüm (116.674 test)
20 Şubat: 7.857 vaka, 635 hasta, 80 ölüm (118.911 test)
21 Şubat: 6.541 vaka, 601 hasta, 77 ölüm (101.105 test)
22 Şubat: 8.104 vaka, 623 hasta, 78 ölüm (118.816 test)
23 Şubat: 9.107 vaka, 633 hasta, 75 ölüm (123.734 test)
24 Şubat: 9.561 vaka, 660 hasta, 72 ölüm (124.015 test)
25 Şubat: 9.572 vaka, 658 hasta, 73 ölüm (126.527 test)
26 Şubat: 9.205 vaka, 649 hasta, 74 ölüm (128.387 test)
27 Şubat: 9.193 vaka, 621 hasta, 71 ölüm (125.716 test)
28 Şubat: 8.424 vaka, 610 hasta, 66 ölüm (109.639 test)
1 Mart: 9.891 vaka, 645 hasta, 69 ölüm (130.536 test)
2 Mart: 11.837 vaka, 668 hasta, 68 ölüm (135.291 test)
3 Mart: 11.520 vaka, 689 hasta, 65 ölüm (138.018 test)
4 Mart: 11.322 vaka, 685 hasta, 68 ölüm (137.885 test)
5 Mart: 11.302 vaka, 698 hasta, 62 ölüm (138.214 test)
6 Mart: 11.770 vaka, 702 hasta, 64 ölüm (138.592 test)
7 Mart: 11.187 vaka, 735 hasta, 65 ölüm (129.299 test)
8 Mart: 13.215 vaka, 767 hasta, 64 ölüm (139.429 test)
9 Mart: 13.755 vaka, 801 hasta, 66 ölüm (140.828 test)
10 Mart: 14.556 vaka, 814 hasta, 67 ölüm (145.130 test)
11 Mart: 14.046 vaka, 821 hasta, 63 ölüm (146.386 test)
12 Mart: 14.941 vaka, 834 hasta, 66 ölüm (148.856 test)
13 Mart: 15.082 vaka, 841 hasta, 65 ölüm (150.098 test)
14 Mart: 13.378 vaka, 852 hasta, 68 ölüm (132.425 test)
15 Mart: 15.503 vaka, 858 hasta, 63 ölüm (151.113 test)
16 Mart: 16.749 vaka, 874 hasta, 71 ölüm (158.386 test)
17 Mart: 18.912 vaka, 869 hasta, 73 ölüm (167.526 test)
18 Mart: 20.049 vaka, 902 hasta, 81 ölüm (184.452 test)
19 Mart: 21.030 vaka, 934 hasta, 87 ölüm (187.859 test)
20 Mart: 21.061 vaka, 958 hasta, 95 ölüm (190.129 test)
21 Mart: 20.428 vaka, 965 hasta, 102 ölüm (189.906 test)
22 Mart: 22.216 vaka, 981 hasta, 117 ölüm (201.215 test)
23 Mart: 26.182 vaka, 1006 hasta, 138 ölüm (211.848 test)
24 Mart: 29.762 vaka, 1.142 hasta, 146 ölüm (221.738 test)
25 Mart: 28.731 vaka, 1.210 hasta, 157 ölüm (222.753 test)
26 Mart: 29.081 vaka, 1.253 hasta, 153 ölüm (220.985 test)
27 Mart: 30.021 vaka, 1.281 hasta, 151 ölüm (223.214 test)
28 Mart: 29.058 vaka, 1.305 hasta, 153 ölüm (220.109 test)
29 Mart: 32.404 vaka, 1.325 hasta, 154 ölüm (225.511 test)
30 Mart: 37.303 vaka, 1.376 hasta, 155 ölüm (235.298 test)
31 Mart: 39.302 vaka, 1.401 hasta, 152 ölüm (240.012 test)
1 Nisan: 40.806 vaka, 1.424 hasta, 176 ölüm (243.738 test)
2 Nisan: 42.308 vaka, 1.471 hasta, 179 ölüm (248.968 test)
3 Nisan: 44.756 vaka, 1.483 hasta, 186 ölüm (249.126 test)
4 Nisan: 41.998 vaka, 1.508 hasta, 185 ölüm (246.210 test)
5 Nisan: 42.551 vaka, 1.706 hasta, 193 ölüm (245.496 test)
6 Nisan: 49.584 vaka, 2.003 hasta, 211 ölüm (271.547 test)
7 Nisan: 54.740 vaka, 2.203 hasta, 276 ölüm (302.108 test)
8 Nisan: 55.941 vaka, 2.316 hasta, 258 ölüm (304.492 test)
9 Nisan: 55.791 vaka, 2.408 hasta, 253 ölüm (305.103 test)
10 Nisan: 52.676 vaka, 2.497 hasta, 248 ölüm (302.735 test)
11 Nisan: 50.678 vaka, 2.548 hasta, 237 ölüm (294.274 test)
12 Nisan: 54.562 vaka, 2.671 hasta, 243 ölüm (301.068 test)
13 Nisan: 59.187 vaka, 2.723 hasta, 273 ölüm (306.563 test)
14 Nisan: 62.797 vaka, 2.802 hasta, 279 ölüm (310.420 test)
15 Nisan: 61.400 vaka, 2.845 hasta, 297 ölüm (318.217 test)
